Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2016. Incluye tarifa mensual Art. 96, tarifa anual Art. 152 y tabla de subsidio para el empleo. Ultimo ano antes de ajustes inflacionarios significativos.
Aplicable para el calculo de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% |
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% |
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.24 | 10.88% |
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.21 | 16.00% |
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.54 | 17.92% |
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.61 | 21.36% |
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,327.42 | 23.52% |
| $32,736.84 | $62,500.00 | $6,141.95 | 30.00% |
| $62,500.01 | $83,333.33 | $15,070.90 | 32.00% |
| $83,333.34 | $250,000.00 | $21,737.57 | 34.00% |
| $250,000.01 | En adelante | $78,404.23 | 35.00% |
Aplicable para la declaracion anual de personas fisicas.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $5,952.84 | $0.00 | 1.92% |
| $5,952.85 | $50,524.92 | $114.29 | 6.40% |
| $50,524.93 | $88,793.04 | $2,966.91 | 10.88% |
| $88,793.05 | $103,218.00 | $7,130.48 | 16.00% |
| $103,218.01 | $123,580.20 | $9,438.47 | 17.92% |
| $123,580.21 | $249,243.48 | $13,087.37 | 21.36% |
| $249,243.49 | $392,841.96 | $39,929.05 | 23.52% |
| $392,841.97 | $750,000.00 | $73,703.41 | 30.00% |
| $750,000.01 | $1,000,000.00 | $180,850.82 | 32.00% |
| $1,000,000.01 | $3,000,000.00 | $260,850.81 | 34.00% |
| $3,000,000.01 | En adelante | $940,850.81 | 35.00% |
Subsidio mensual aplicable a trabajadores con ingresos bajos conforme al Articulo Decimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LISR (DOF 11/12/2013).
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | Subsidio mensual |
|---|---|---|
| $0.01 | $1,768.96 | $407.02 |
| $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 |
| $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 |
| $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 |
| $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 |
| $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 |
| $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 |
| $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 |
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 |
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 |
| $7,382.34 | En adelante | $0.00 |
Los contribuyentes que obtienen ingresos por actividades empresariales y profesionales (Titulo IV, Capitulo II, Seccion I) calculan sus pagos provisionales mensuales aplicando la tarifa del Art. 96 de forma acumulada desde el inicio del ejercicio. Es decir, suman los ingresos acumulados menos las deducciones acumuladas y aplican la tarifa mensual multiplicada por el numero de meses transcurridos.
Valor de la UMA 2016: $73.04 diarios / $2,220.42 mensuales / $26,645.04 anuales.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El ejercicio 2016 mantuvo las tarifas establecidas desde 2014 sin ajustes inflacionarios. La tasa maxima del 35% aplicaba a ingresos superiores a $3,000,000 anuales. El subsidio al empleo seguia el formato tradicional de tabla con montos fijos decrecientes, beneficiando a trabajadores con ingresos de hasta aproximadamente 2.5 salarios minimos. La UMA fue adoptada este ano como unidad de referencia en sustitucion del salario minimo general para efectos fiscales y administrativos.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo